產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號(hào) | H42 |
產(chǎn)品口徑 | DN50-DN300 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
主體材質(zhì) | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水、油品 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價(jià)格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
立式止回閥的閥瓣是沿著閥體垂直中心線滑動(dòng),當(dāng)進(jìn)口端有壓力作用,便克服彈簧阻力使閥門開啟,當(dāng)進(jìn)口端的壓力低于出口端,彈簧將閥芯推向閥座而使閥門關(guān)閉,阻止介質(zhì)逆流,起到止回的作用。如果立式止回閥用于立式安裝時(shí)可不設(shè)彈簧,利用閥瓣自身的重量及流體回流的壓力起止回作用。
1、具有結(jié)構(gòu)短、體積小、質(zhì)量輕
2、閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小
3、流道通暢,流體阻力小;動(dòng)作靈敏,密封性能好
技術(shù)參數(shù) | 壓力等級(jí) | ||||||||||
1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | ||
工作壓力(Mpa) | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 | |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.8 | 5.25 | 6 | 6.75 | 7.5 | 9 | 10.5 |
密封 | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 3.52 | 3.85 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | |
介質(zhì) | 水、油等 | ||||||||||
溫度 | ≤120℃ |
稱壓力 | 公稱通徑 | 主要連接尺寸 | 外形 | ||||||||
PN | DN | 尺寸 | |||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
1、在管道系統(tǒng)中不要讓止回閥承受重量,大型的止回閥應(yīng)獨(dú)立支撐,使之不受管道系統(tǒng)產(chǎn)生的壓力的影響。
2、安裝時(shí)注意介質(zhì)流動(dòng)的方向應(yīng)與閥體所標(biāo)箭頭方向一致。
3、升降式垂直瓣止回閥應(yīng)安裝在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回閥應(yīng)安裝在水平管道上。
立式止回閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、城建等行業(yè)。