產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號(hào) | HS41X |
產(chǎn)品口徑 | DN50-DN300 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
主體材質(zhì) | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價(jià)格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
倒流防止器是在兩個(gè)止回閥之間加一個(gè)排水器組成。排水器上腔用高壓軟管與止回閥閥前端連接。第一、二級(jí)止回閥主要有閥體、閥蓋、閥瓣、密封墊、彈簧等組成。排水器主要由閥體、閥蓋、隔膜、閥瓣、密封板、閥芯、閥座、彈簧等組成。HS41X-16普通型防污隔斷閥為多個(gè)止回密封串聯(lián)組成。
1、雙止回閥設(shè)計(jì)為一體,結(jié)構(gòu)尺寸小,重量輕,安裝維護(hù)方便。
2、閥體采用流線型,阻力損失小,節(jié)約能源。
3、雙止回閥與安全泄水閥的組合能徹底防止任何工況條件下的倒流污染。
4、各活動(dòng)部件都采用不銹、耐磨材料,使用壽命長(zhǎng)。
公稱壓力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa |
適用溫度 | 0℃~80℃ | ||
殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
法蘭長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6 | ||
試驗(yàn)壓力標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 |
型號(hào) | DN | 16-A-L | 16-L | D | φ | n-d | h2 |
HS41X-16A | 50 | 455 | 410 | 165 | 125 | 4-φ18 | 190 |
HS41X-16 | 65 | 480 | 430 | 185 | 145 | 4-φ18 | 200 |
80 | 570 | 500 | 200 | 160 | 8-φ18 | 225 | |
100 | 710 | 640 | 220 | 180 | 8-φ18 | 248 | |
125 | 800 | 730 | 250 | 210 | 8-φ18 | 276 | |
150 | 910 | 830 | 285 | 240 | 8-φ23 | 308 | |
200 | 1090 | 1000 | 340 | 295 | 12-φ23 | 356 | |
250 | 1315 | 1200 | 405 | 355 | 12-φ25 | 410 | |
300 | 1475 | 1360 | 460 | 410 | 12-φ25 | 485 | |
350 | 1690 | 1560 | 520 | 470 | 16-φ25 | 528 | |
400 | 1860 | 1720 | 580 | 525 | 16-φ30 | 595 | |
500 | 2120 | 1960 | 715 | 650 | 20-φ34 | 665 |
1. 自來(lái)水管網(wǎng)接入用戶的接戶管水表后面。
2. 帶過(guò)濾倒流防止器裝在生活用水管道上接出非生活飲用水和排污管,安裝于接出管起端。
3. 生活飲用水水箱的進(jìn)水管上(水箱底部進(jìn)水時(shí))。
4. 生活飲用水管道上串聯(lián)加壓泵時(shí)安裝于泵吸水管上。
5. 各類建筑的生活飲用水管網(wǎng)和生產(chǎn)中認(rèn)為不允許介質(zhì)倒流的管道中安裝倒流防止器。
6. 安裝地應(yīng)保持環(huán)境的清潔衛(wèi)生,必要時(shí)對(duì)環(huán)境進(jìn)行消毒。
倒流防止器廣泛用于電力、冶金、石油、化工、煤氣、城建、造紙、紡織、醫(yī)藥、食品、船舶、給排水、能源等領(lǐng)域。