產(chǎn)品品牌 | 日安閥門(mén) |
產(chǎn)品型號(hào) | H71 |
產(chǎn)品口徑 | DN15-DN100 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
主體材質(zhì) | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
連接形式 | 對(duì)夾連接 |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價(jià)格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
對(duì)夾止回閥的閥瓣呈圓盤(pán)狀,繞閥座通道的轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),對(duì)夾升降式止回閥因閥內(nèi)通道成流線形,流動(dòng)阻力比升蝶式止回閥小,適用于低流速和流動(dòng)不常變化的大口徑場(chǎng)合;目的是為了防止介質(zhì)停止流動(dòng)或倒流時(shí),減弱水力沖擊。
1、具有結(jié)構(gòu)短、體積小、質(zhì)量輕
2、閥瓣關(guān)閉快速,水錘壓力小
3、流道通暢,流體阻力??;動(dòng)作靈敏,密封性能好
基本型號(hào) | H71H | H71Y | H71F | |
工作壓力(MPa) | 1.6~15.0 Class150-Calss900 | |||
口徑(mm) | DN15-DN200 1/2″-8″ | |||
適用介質(zhì) | 水、油、氣、各種腐蝕性介質(zhì) | |||
可選材料 | 閥體 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
閥瓣 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
密封面 | 不銹鋼 司太立合金 PTFE | |||
彈簧 | F304 F316 F304L F316L |
尺寸 | d | L | C | F | B |
1/2" | 15 | 16 | 43 | 46 | 53 |
3/4" | 20 | 19.5 | 53 | 55 | 63 |
1" | 25 | 22 | 63 | 65 | 73 |
1-1/4" | 30 | 28 | 75 | 78 | 84 |
1-1/2" | 38 | 32 | 86 | 88 | 94 |
2" | 46 | 40 | 94 | 98 | 107 |
2-1/2" | 62.5 | 46 | 115 | 118 | 126 |
3" | 78 | 50 | 130 | 134 | 144 |
4" | 96 | 60 | 152 | 154 | 164 |
5" | 117 | 82 | - | - | 190 |
6" | 148 | 102 | - | - | 217 |
1、在管道系統(tǒng)中不要讓止回閥承受重量,大型的止回閥應(yīng)獨(dú)立支撐,使之不受管道系統(tǒng)產(chǎn)生的壓力的影響。
2、安裝時(shí)注意介質(zhì)流動(dòng)的方向應(yīng)與閥體所標(biāo)箭頭方向一致。
3、升降式垂直瓣止回閥應(yīng)安裝在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回閥應(yīng)安裝在水平管道上。
對(duì)夾止回閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。