產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號 | Z41H.Z41Y.Z41W |
產(chǎn)品口徑 | DN15-DN600 |
驅(qū)動方式 | 手動、氣動、電動、齒輪傳動 |
主體材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,鉻鉬鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,空氣 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
碳鋼閘閥系統(tǒng)是可用的一種,但只是不相同的材料,該材料是碳鋼,快門開啟和閉合元件,在垂直于流動方向上的快門運動方向,可以完全打開和完全關(guān)閉時,不能是和用于調(diào)節(jié)節(jié)氣門。碳鋼閘閥控制主要可以用來進行接通或截斷管路中的介質(zhì),適用的壓力、溫度及口徑管理范圍具有很大,尤其對于適用于中、大口徑的管道。
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動。
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
型號 | 公稱壓力 | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
(MPa) | 強度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | |||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
Z41W-16P(R) | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
1)安裝位置、高度、進出口方向等都必須符合設(shè)計要求,連接應(yīng)牢固緊密。
2)首先細(xì)心地清洗連接處,然后,在底座部松散地裝上兩個或三個螺栓。
3)小心的將墊片插入連接處。 底部螺栓有助于定位墊片,并保持適當(dāng)?shù)奈恢谩?/p>
4)插入螺栓要采用交叉旋緊的方式,不要采用環(huán)繞旋緊的方式, 這樣有助于消除過于集中的壓力。
5)在正常使用一段時間后,要檢查核對所有的螺栓是否旋緊,并進行必要的再旋緊。
碳鋼閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。