產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號 | YDFTC、YDF641 |
產(chǎn)品口徑 | DN200-DN300 |
驅動方式 | 氣動 |
主體材質(zhì) | WCB,CF8,鉻鉬鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
執(zhí)行標準 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
陶瓷圓頂閥閥芯是一個球面圓頂,圓頂閥在開關過程中,閥芯與橡膠密封圈間保持有約0.5mm的間隙,使閥芯與橡膠密封圈可以以無接觸的方式運動,目的是使閥芯與橡膠密封圈之間不產(chǎn)生磨擦,減少磨損。我公司生產(chǎn)的圓頂閥的氣動執(zhí)行機構為全密封氣缸,直接驅球頂閥轉動,有效地防止了灰塵進入執(zhí)行機構造成磨損、泄漏。當圓頂閥處于關閉狀態(tài)時,橡膠密封圈充氣、膨脹,緊緊地壓在球面圓頂閥芯上,從而形成一個非常可靠密封環(huán)帶,阻止了管道內(nèi)物料的流動。
1,密封面采用硅橡膠充氣密封,保證零泄漏.
2,閥門采用雙電磁控制,氣缸動作和密封圈排氣均以專用電磁閥控制,保證了密封面與球面之間零磨損,從而大大提高了用壽命.
3,閥體與鎖定圈間設有滾動軸承,克服了球體轉動時的摩擦力,球體轉動靈活.
能耗MPa | ≤0.5 | |
工作溫度℃ | ≤150 | |
控制氣源 | 壓力MPa | 0.4-0.6 |
耗氣量L/次 | 1-3 | |
氣缸輸出轉矩N.m/5bar | 75-650 |
DN | L | L1 | D0 | D1 | D2 | D3 | G | n-M | n-d |
50 | 100 | 60 | 280 | 240 | 160 | 125 | 1/8 | 4-M12 | 4-18 |
65 | 110 | 70 | 250 | 210 | 180 | 145 | 1/8 | 4-M12 | 4-18 |
80 | 120 | 80 | 280 | 240 | 200 | 160 | 1/8 | 4-M12 | 6-18 |
100 | 130 | 95 | 335 | 295 | 240 | 200 | 1/8 | 4-M12 | 6-18 |
125 | 140 | 110 | 365 | 325 | 280 | 240 | 1/8 | 6-M12 | 6-22 |
150 | 160 | 125 | 390 | 350 | 320 | 280 | 1/8 | 6-M12 | 6-22 |
175 | 180 | 140 | 440 | 400 | 360 | 320 | 1/8 | 8-M12 | 8-22 |
200 | 205 | 155 | 520 | 470 | 415 | 315 | 1/8 | 8-M12 | 8-22 |
250 | 240 | 185 | 580 | 525 | 460 | 420 | 1/8 | 8-M20 | 12-27 |
300 | 280 | 220 | 640 | 585 | 530 | 470 | 1/8 | 8-M20 | 12-27 |
350 | 320 | 250 | 740 | 675 | 605 | 480 | 1/8 | 8-M20 | 12-27 |
1、安裝前仔細閱讀本說明書,并核對閥門型號、通徑及技術參數(shù)。
2、嚴禁裝上閥門后施焊法蘭,以免損壞閥門密封圈。管道自先預留的閥門安裝距離應適應,法蘭兩邊加墊片。
3、兩管道中心與閥門通徑中心應保持同軸,法蘭面應平整,不允許法蘭面有較大的偏斜,以保證閥門的夾緊和正常工作。擰緊螺栓應做到均勻對稱。
4、該閥門出廠前已做調(diào)整和動態(tài)試驗,氣路已經(jīng)連接完好。
5、主要易損件為密封圈和閥芯。
陶瓷圓頂閥廣泛應用于治金、鋼鐵、礦山、電力、輸煤廠、水泥廠、水處理等行業(yè)。