產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號(hào) | J44H |
產(chǎn)品口徑 | DN15-DN100 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
主體材質(zhì) | WCB,CF8,鉻鉬鋼 |
連接形式 | 法蘭連接/焊接 |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價(jià)格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
角式截止閥進(jìn)出口通道不在同一方向上而成90°直角,流體通過(guò)閥門時(shí)會(huì)改變流體方向,因此會(huì)產(chǎn)生一定的壓力降。角式截止閥的最大優(yōu)點(diǎn)是可以把閥門安裝在管路系統(tǒng)的拐角處,這樣既節(jié)約了90°彎頭,又便于操作。
1、可安裝在水平或垂直的管道上。
3、閥體材質(zhì)可以選用高溫不銹鋼或低溫碳鋼材質(zhì)(LCB)。
2、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能,密封好性能更可靠。
4、閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
公稱壓力:1.0Mpa-2.5Mpa
適用溫度:-40~150℃
DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
32 | 21/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 21/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4-φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8-φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 8-φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
1、由于截止閥進(jìn)、出入口不對(duì)稱,安裝時(shí)應(yīng)使介質(zhì)由下而上流經(jīng)閥口,度即低進(jìn)高出,使閥門開(kāi)啟省力,填料不易泄露。真正起到切斷,調(diào)節(jié)壓力專、流量的作用。
2、手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
3、手輪、手柄及微動(dòng)機(jī)構(gòu),不允許作起吊用。
4、介質(zhì)的流向應(yīng)與閥體所示箭頭方向一致。
角式截止閥廣泛適用于在化肥廠的合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)中和天然氣、化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。