產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號(hào) | J41H、J41W |
產(chǎn)品口徑 | DN50-DN300 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
主體材質(zhì) | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價(jià)格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
法蘭截止閥啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。國(guó)標(biāo)截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不用來調(diào)節(jié)流量,定做時(shí)允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造和維修比較方便。
2、工作行程小,啟閉時(shí)間短。
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長(zhǎng)。
型號(hào) | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P | |
工作壓力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
密封面 | 堆焊鐵基合金 | 堆焊硬基合金 | 本體材料 | |
填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
凸面法蘭 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
RF | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 |
J41H | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 |
J41Y | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 |
J41W | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 |
J41F | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 |
J41N | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 |
16C | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 |
16P | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 |
16R | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 |
16I | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
1、由于截止閥進(jìn)、出入口不對(duì)稱,安裝時(shí)應(yīng)使介質(zhì)由下而上流經(jīng)閥口,度即低進(jìn)高出,使閥門開啟省力,填料不易泄露。真正起到切斷,調(diào)節(jié)壓力專、流量的作用。
2、手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上。
3、手輪、手柄及微動(dòng)機(jī)構(gòu),不允許作起吊用。
4、介質(zhì)的流向應(yīng)與閥體所示箭頭方向一致。
法蘭截止閥廣泛應(yīng)用于公稱壓力1.6MPa-16.0MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。