產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號(hào) | G6B41J |
產(chǎn)品口徑 | DN20-DN200 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) |
主體材質(zhì) | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價(jià)格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
氣動(dòng)隔膜閥由驅(qū)動(dòng)裝置進(jìn)行遙控或通過手柄進(jìn)行手動(dòng)操作,驅(qū)動(dòng)裝置有三種標(biāo)準(zhǔn):常閉形、常開型及氣氣型。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造型美觀、拆裝快捷,操作靈活,流體阻力小,使用安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
1、由於隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
2、視膠隔膜閥的閥體內(nèi)腔表面視復(fù)有廳供選擇的多種橡膠。因此具有耐腐蝕的特點(diǎn)。
3、由於密封件為有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和小的關(guān)閉力。
型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 工作壓力WP(Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 試驗(yàn)溫度(℃) | |
密封 | 強(qiáng)度 | ||||
G6B41J-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常溫 |
G6B41J-10 | 65-200 | 1 | 1.1 | 1.5 |
公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | 主要外形尺寸(mm) | 適用范圍 | 重量(kg) | |||||||||
L | D1 | D | D0 | ? | Z | H | 溫度 | 介質(zhì) | ||||||
J型 | W型 | (°C) | J型 | W型 | ||||||||||
20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一般腐蝕性 | 非腐蝕性 | 3 |
25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
65 | 1 | 1 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 | 143 |
1、在安裝隔膜閥之前,先檢查管路的要求,然后檢查管路的運(yùn)行狀況是否符合本閥規(guī)定的使用范圍。
2、安裝施工過程中需要注意企業(yè)對(duì)內(nèi)腔及管道口清洗,避免污物卡阻或損傷密封系統(tǒng)部件。
3、隔膜閥的橡膠襯里層和橡膠隔膜表面不刷潤(rùn)滑脂物品,防止橡膠膨脹,縮短隔膜閥的使用壽命。
4、在手動(dòng)進(jìn)行操作隔膜閥的時(shí)候可以禁止使用輔助工具,避免在使用管理過程中對(duì)隔膜閥造成的扭力過大,損傷驅(qū)動(dòng)部件或密封部位。
5、存儲(chǔ)在所述隔膜閥時(shí),盡可能被存儲(chǔ)在通風(fēng)干燥室,和將保持在微膜片開閥狀態(tài)。
氣動(dòng)隔膜閥廣泛適用于化工、石油、冶金、水曖、食品、藥品等行業(yè)的水、氣、油品及腐蝕性介質(zhì)的控制。