產(chǎn)品品牌 | 日安閥門(mén) |
產(chǎn)品型號(hào) | D343W |
產(chǎn)品口徑 | DN100-DN1000 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
主體材質(zhì) | 不銹鋼304、不銹鋼316 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131 |
產(chǎn)品價(jià)格 | 廠家直銷(xiāo),詳情電詢(xún)023-68061086 |
蝶閥又叫翻板閥,是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的調(diào)節(jié)閥,可用于低壓管道介質(zhì)的開(kāi)關(guān)控制的蝶閥是指關(guān)閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤(pán),圍繞閥軸旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開(kāi)啟與關(guān)閉的一種閥,閥門(mén)可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類(lèi)型流體的流動(dòng)。在管道上主要起切斷和節(jié)流作用。蝶閥啟閉件是一個(gè)圓盤(pán)形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線(xiàn)旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的目的。
1、蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小,開(kāi)關(guān)迅速、90°往復(fù)回轉(zhuǎn),驅(qū)動(dòng)力矩小等特點(diǎn),用于截?cái)?、接通、調(diào)節(jié)管路中的介質(zhì),具有良好的流體控制特性和關(guān)閉密封性能。
2、蝶閥可以運(yùn)送泥漿,在管道口積存液體最少。 低壓下,可以實(shí)現(xiàn)良好的密封。 調(diào)節(jié)性能好。
3、蝶板的流線(xiàn)形設(shè)計(jì),使流體阻力損失小,可謂是一種節(jié)能型產(chǎn)品。
4、閥桿為通桿結(jié)構(gòu),經(jīng)過(guò)調(diào)質(zhì)處理,有良好的綜合力學(xué)性能和抗腐蝕性,抗擦傷性。蝶閥啟閉時(shí)閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而不作升降運(yùn)行,閥桿的填料不易破壞,密封可靠。與蝶板錐銷(xiāo)固定,外伸端為防沖出型設(shè)計(jì),以免在閥桿與蝶板連接處意外斷裂時(shí)閥桿崩出。
5、 連接方式有法蘭連接、對(duì)夾連接、對(duì)焊連接及凸耳對(duì)夾連接。
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
公稱(chēng) | 長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 | ||||||||||||||
通徑 | (參考值) | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | kg | |||||||||||||
mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
1、安裝蝶閥時(shí),應(yīng)注意閥體上的流向標(biāo)志,以免流通方向錯(cuò)誤,影響使用。
2、使用前前應(yīng)承認(rèn)閥全開(kāi)的前提下對(duì)管道進(jìn)行沖洗,避免有焊渣等雜物刮傷密封面。
3、一般都設(shè)置旁通管路,在檢修或更換氣動(dòng)蝶閥時(shí),可使用旁通管路使用流程照常進(jìn)行。
4、蝶閥為可在水平180°范圍內(nèi)豎臥安裝,切勿將氣動(dòng)執(zhí)行器朝下倒裝。
5、定位器或電磁閥調(diào)試詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。
6、電動(dòng)執(zhí)行器曲臂為方頭布局,用為手動(dòng)設(shè)備運(yùn)用,毛病時(shí)卸掉氣源管直接用手動(dòng)扳手即可完成手動(dòng)操作。
7、運(yùn)用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)填料函滲漏,緊固一下壓蓋螺栓即可處理。
不銹鋼法蘭蝶閥適用于硝酸、醋酸等有腐蝕性化工介質(zhì)及水、蒸汽等非腐蝕性介質(zhì),不銹鋼法蘭蝶閥廣泛應(yīng)用于化工、冶金、排水、石油天然氣等領(lǐng)域。