產(chǎn)品品牌 | 日安閥門 |
產(chǎn)品型號 | D342 |
產(chǎn)品口徑 | DN100-DN1000 |
驅(qū)動方式 | 手動、氣動、電動 |
主體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產(chǎn)品價格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
法蘭蝶閥密封結(jié)構(gòu)采用聚四氟乙烯、合成橡膠和酚醛樹脂構(gòu)成復(fù)合閥座,使閥座在具有彈性的同時強(qiáng)度更好。同時將蝶板用聚四氟乙烯全包覆,使蝶板具有較強(qiáng)的抗腐蝕性能。
1、法蘭式蝶閥設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊、裝拆容易、便于維修。
2、法蘭蝶閥采用偏心結(jié)構(gòu),減少密封圈的摩擦,延長使用壽命
3、蝶閥閥板密封圈采用"T"型結(jié)構(gòu),密封副呈線性密封
4、完全密封,泄漏為零
5、更換閥板密封圈、"O"形圈、閥板、轉(zhuǎn)軸等零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)和不同溫度
公稱通徑 | 50-1600 | |
公稱壓力PN(Mpa) | 1.0/1.6 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、煤氣、天然氣、海水、污水、腐蝕性介質(zhì) | |
適用溫度 | -40℃~160℃ |
公稱壓力 | 公稱壓力 | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
PNMpa) | DNmm) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | (kg) |
1.0/1.6 | 50 | 108 | 125 | 165 | 4.18 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4.18 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 80 | 62 | |
80 | 114 | 160 | 200 | 8.18 | 100 | 483 | 125 | 125 | 80 | 73 | |
100 | 127 | 180 | 220 | 8.18 | 110 | 498 | 125 | 125 | 80 | 87 | |
125 | 140 | 210 | 250 | 8.18 | 125 | 682 | 325 | 245 | 150 | 98 | |
150 | 140 | 240 | 285 | 8.22 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 150 | 102 | |
200 | 152 | 295 | 340 | 8.22 | 170 | 800 | 325 | 245 | 150 | 150 | |
250 | 165 | 350 | 395 | 12.22 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 200 | 170 | |
300 | 178 | 400 | 445 | 12.22 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 200 | 220 | |
350 | 190 | 460 | 505 | 16.22 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 250 | 350 | |
400 | 216 | 515 | 565 | 16.26 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 250 | 430 | |
450 | 222 | 565 | 615 | 20.26 | 307.5 | 1280 | 465 | 439 | 300 | 550 | |
500 | 229 | 620 | 670 | 20.26 | 335 | 1186 | 546 | 431 | 360 | 580 | |
600 | 267 | 725 | 780 | 20.3 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 360 | 850 | |
700 | 430 | 840 | 895 | 24.3 | 420 | 1431 | 546 | 556 | 360 | 950 | |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24.33 | 477.5 | 1542 | 546 | 556 | 360 | 1150 | |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28.33 | 11175 | 1800 | 617 | 706 | 360 | 1750 | |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28.36 | 582.5 | 2363 | 632 | 706 | 360 | 2100 | |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32.39 | 692.5 | 2583 | 632 | 706 | 360 | 2580 | |
1400 | 710 | 1590 | 1675 | 36.42 | - | - | - | - | - | 2950 | |
1600 | 790 | 1820 | 1915 | 40.48 | - | - | - | - | - | 4900 | |
1800 | 870 | 2020 | 2115 | 44.48 | - | - | - | - | - | 6300 | |
2000 | 950 | 2230 | 2325 | 48.48 | - | - | - | - | - | 9200 |
1、應(yīng)注意閥體上的流向標(biāo)志,以免流通方向錯誤,影響使用。
2、使用前應(yīng)確認(rèn)閥全開的前提下對管道進(jìn)行沖破洗,以免有焊渣等雜物刮傷密封面。
3、一般都設(shè)置旁通管路,在檢修或更換氣動蝶閥時,可使用旁通管路使用流程照常進(jìn)行。
4、氣動蝶閥可在水平180°范圍內(nèi)豎臥安裝,切勿將氣動執(zhí)行器朝下倒裝。
5、定位器或電磁閥調(diào)試詳見說明書。
6、氣動執(zhí)行器曲臂為方頭結(jié)構(gòu),用為手動裝置使用,故障時卸掉氣源管直接用手動扳手即可實(shí)現(xiàn)手動操作。
7、使用過程中如發(fā)現(xiàn)填料函滲漏,緊固一下壓蓋螺栓即可解決。
法蘭式蝶閥廣泛用于冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。