產品品牌 | 日安 |
產品型號 | Z941H、Z941W |
產品口徑 | DN40-DN1400 |
驅動方式 | 電動 |
主體材質 | WCB,CF8,鉻鉬鋼 |
連接形式 | 法蘭連接 |
適用介質 | 強酸、強堿、氣體或液體 |
執(zhí)行標準 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
產品價格 | 廠家直銷,詳情電詢023-68061086 |
電動法蘭閘閥由多回轉電動執(zhí)行機構和法蘭閥門組成,使用電能作為動力來接通電動執(zhí)行機構驅動閥門,實現閥門的開關、調節(jié)動作。從而達到對管道介質的開關和遠距離控制的目的。
①閥門采用壓力自緊式密封或閥體、閥蓋墊片密封結構,值得信賴!使用安全可靠。
?、陂y瓣采用雙閘板中間帶萬向頂結構,能自動調整閥瓣與閥座密封面吻合度,保證閥門的密封。同時此結構維修方便,節(jié)約費用,閥瓣互換性較好。
③閥瓣、閥座密封面用鈷鉻鎢硬質合金由等離子噴焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦傷,使用壽命長。
④閥桿用滲氮鋼制成,表面氮化處理,硬度高,抗擦傷,耐腐蝕,使用壽命長。
?、蓦妱友b置配有轉矩控制機構、現場操作機構和手、電動切換機構。除就地操作外,還可以進行遠距離操作、PLC控制、4~20mA電流輸入輸出智能控制等。
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
1)安裝位置、高度、進出口方向等都必須符合設計要求,連接應牢固緊密。
2)首先細心地清洗連接處,然后,在底座部松散地裝上兩個或三個螺栓。
3)小心的將墊片插入連接處。底部螺栓有助于對墊片進行定位,并保持恰當的位置。
4)然后插入螺栓要采用交叉旋緊的方式,不要采用環(huán)繞旋緊的方式,這樣有助于消除過于集中的壓力。
5)在正常使用一段時間后,要檢查核對所有的螺栓是否旋緊,并進行必要的再旋緊。
電動法蘭閘閥廣泛適用于國內鋼鐵廠、石油、化工、煤氣、鍋爐、造紙、紡織、醫(yī)藥、食品、船舶、供排水、能源、多晶硅、電力等行業(yè)工業(yè)管道。